.

AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE
 |  | HASTA 90 DIAS |  | HASTA 2 DIAS |
PAIS | TURISTA | NEGOCIO | ESTUDIANTE | TRANSEÚNTE |
| Antigua Barbuda | NO | SI | SI | NO |
| Bahamas | NO | SI | SI | NO |
| Barbados | NO | SI | SI | NO |
| Belice | NO | SI | SI | NO |
| Costa Rica | SI | SI | SI | SI |
| Cuba | SI | SI | SI | SI |
| Dominica | NO | SI | SI | NO |
| El Salvador | SI | SI | SI | SI |
| Granada | NO | SI | SI | NO |
| Guatemala | SI | SI | SI | SI |
| Haití | NO | SI | SI | NO |
| Honduras | SI | SI | SI | SI |
| Jamaica | NO | SI | SI | NO |
| Nicaragua | SI | SI | SI | SI |
| Panamá | SI | SI | SI | SI |
| República Dominicana | NO | SI | SI | NO |
| San Cristóbal y Nevis | NO | SI | SI | NO |
| Santa Lucía | NO | SI | SI | NO |
| Sn. Vicente y Granadinas | NO | SI | SI | NO |
| Trinidad y Tobago | NO | SI | SI | NO |
AMERICA DEL NORTE
 |  | HASTA 90 DIAS |  | HASTA 2 DIAS |
PAIS | TURISTA | NEGOCIO | ESTUDIANTE | TRANSEÚNTE |
| Canadá | NO | SI | SI | NO |
| Estados Unidos | NO | SI | SI | NO |
| México | SI | SI | SI | SI |
AMERICA DEL SUR
 |  | HASTA 90 DIAS |  | HASTA 2 DIAS |
PAIS | TURISTA | NEGOCIO | ESTUDIANTE | TRANSEÚNTE |
| Argentina | NO | SI | SI | NO |
| Bolivia | NO | SI | SI | NO |
| Brasil | NO | NO | SI | NO |
| Colombia | NO | SI | SI | NO |
| Chile | NO | SI | SI | NO |
| Ecuador | NO | SI | SI | NO |
| Guyana | NO | SI | SI | NO |
| Paraguay | NO | SI | SI | NO |
| Suriname | NO | SI | SI | NO |
| Uruguay | NO | SI | SI | NO |
| Venezuela | NO | SI | SI | NO |
AFRICA
 |  | HASTA 90 DIAS |  | HASTA 2 DIAS |
PAIS | TURISTA | NEGOCIO | ESTUDIANTE | TRANSEÚNTE |
| Angola | SI | SI | SI | SI |
| Argelia | SI | SI | SI | SI |
| Benin | SI | SI | SI | SI |
| Bostwana | SI | SI | SI | SI |
| Burkina Faso | SI | SI | SI | SI |
| Burundi | SI | SI | SI | SI |
| Cabo Verde | SI | SI | SI | SI |
| Camerún | SI | SI | SI | SI |
| Chad | SI | SI | SI | SI |
| Comoras | SI | SI | SI | SI |
| Congo | SI | SI | SI | SI |
| Costa Marfil | SI | SI | SI | SI |
| Chipre | SI | SI | SI | SI |
| Diibouti | SI | SI | SI | SI |
| Egipto | SI | SI | SI | SI |
| Eritrea | SI | SI | SI | SI |
| Etiopía | SI | SI | SI | SI |
| Gabón | SI | SI | SI | SI |
| Gambia | SI | SI | SI | SI |
| Ghana | SI | SI | SI | SI |
| Guinea | SI | SI | SI | SI |
| Guinea Bissau | SI | SI | SI | SI |
| Guinea Ecuatorial | SI | SI | SI | SI |
| Kenia | SI | SI | SI | SI |
| Lesotho | SI | SI | SI | SI |
| Liberia | SI | SI | SI | SI |
| Libia | SI | SI | SI | SI |
| Madagascar | SI | SI | SI | SI |
| Malawi | SI | SI | SI | SI |
| Malí | SI | SI | SI | SI |
| Marruecos | SI | SI | SI | SI |
| Mauricio | SI | SI | SI | SI |
| Mauritania | SI | SI | SI | SI |
| Mozambique | SI | SI | SI | SI |
| Namibia | SI | SI | SI | SI |
| Níger | SI | SI | SI | SI |
| Nigeria | SI | SI | SI | SI |
| República Centroafricana | SI | SI | SI | SI |
| República de Sudáfrica | NO | SI | SI | NO |
| Rwanda | SI | SI | SI | SI |
| Sahara Occidental | SI | SI | SI | SI |
| Santo Tome y Príncipe | SI | SI | SI | SI |
| Senegal | SI | SI | SI | SI |
| Sevchelles | SI | SI | SI | SI |
| Sierra Leona | SI | SI | SI | SI |
| Somalia | SI | SI | SI | SI |
| Sudán | SI | SI | SI | SI |
| Swazilandia | SI | SI | SI | SI |
| Tanzania | SI | SI | SI | SI |
| Togo | SI | SI | SI | SI |
| Túnez | SI | SI | SI | SI |
| Uganda | SI | SI | SI | SI |
| Zaire | SI | SI | SI | SI |
| Zambia | SI | SI | SI | SI |
| Zimbabwe | SI | SI | SI | SI |
ASIA
 |  | HASTA 90 DIAS |  | HASTA 2 DIAS |
PAIS | TURISTA | NEGOCIO | ESTUDIANTE | TRANSEÚNTE |
| Afganistán | SI | SI | SI | SI |
| Arabia Saudita | SI | SI | SI | SI |
| Bangladesh | SI | SI | SI | SI |
| Bahrein | SI | SI | SI | SI |
| Bhutan | SI | SI | SI | SI |
| Brunei Darussalam | NO | SI | SI | NO |
| Camboya | SI | SI | SI | SI |
| China Rep. Popular | SI | SI | SI | SI |
| Emiratos Arabes Unidos | SI | SI | SI | SI |
| Filipinas | NO | SI | SI | NO |
| India | SI | SI | SI | SI |
| Indonesia | NO | NO | SI | NO |
| Irán | SI | SI | SI | SI |
| Iraq | SI | SI | SI | SI |
| Israel | NO | SI | SI | NO |
| Japón | NO | SI | SI | NO |
| Jordania | SI | SI | SI | SI |
| Kazakistán | SI | SI | SI | SI |
| Kirquistán | SI | SI | SI | SI |
| Kuwait | SI | SI | SI | SI |
| Líbano | SI | SI | SI | SI |
| Malasia | NO | SI | SI | NO |
| Maldivas | SI | SI | SI | SI |
| Mongolia | SI | SI | SI | SI |
| Myanmar | SI | SI | SI | SI |
| Nepal | SI | SI | SI | SI |
| Qatar | SI | SI | SI | NO |
| Pakistán | SI | SI | SI | SI |
| República de Corea | NO | SI | SI | NO |
| Rep. Pop. Dem. De Corea | SI | SI | SI | SI |
| Republica Democ. Popular Laos | SI | SI | SI | SI |
| Singapur | NO | SI | SI | NO |
| Sri Lanka | SI | SI | SI | SI |
| Siria | SI | SI | SI | SI |
| Tailandia | NO | SI | SI | NO |
| Tayikistán | SI | SI | SI | SI |
| Turkmenistán | SI | SI | SI | SI |
| Uzbekistán | SI | SI | SI | SI |
| Vietnam | SI | SI | SI | SI |
| Yemen | SI | SI | SI | SI |
EUROPA
 |  | HASTA 90 DIAS |  | HASTA 2 DIAS |
PAIS | TURISTA | NEGOCIO | ESTUDIANTE | TRANSEÚNTE |
| Albania | SI | SI | SI | SI |
| Alemania | NO | SI | SI | NO |
| Andorra | NO | SI | SI | NO |
| Armenia | SI | SI | SI | SI |
| Austria | NO | SI | SI | NO |
| Azerbaiyán | SI | SI | SI | SI |
| Bélgica | NO | SI | SI | NO |
| Bielorrusia | NO | SI | SI | NO |
| Bosnia Herzeqovina | SI | SI | SI | SI |
| Bulgaria | NO | SI | SI | NO |
| Croacia | NO | SI | SI | NO |
| Dinamarca | NO | SI | SI | NO |
| Eslovenia | NO | SI | SI | NO |
| Eslovaquia | NO | SI | SI | NO |
| España | NO | SI | SI | NO |
| Estonia | NO | SI | SI | NO |
| Federación de Rusia | NO | SI | SI | NO |
| Finlandia | NO | SI | SI | NO |
| Francia | NO | SI | SI | NO |
| Georgia | SI | SI | SI | SI |
| Gran Bretaña e Irlanda del Norte | NO | SI | SI | NO |
| Grecia | NO | SI | SI | NO |
| Hungría | NO | SI | SI | NO |
| Irlanda | NO | SI | SI | NO |
| Islandia | NO | SI | SI | NO |
| Italia | NO | SI | SI | NO |
| Letonia | NO | SI | SI | NO |
| Llechtenstein | NO | SI | SI | NO |
| Lituania | NO | SI | SI | NO |
| Luxemburgo | NO | SI | SI | NO |
| Macedonia | NO | SI | SI | NO |
| Malta | NO | SI | SI | NO |
| Moldavia | NO | SI | SI | NO |
| Mónaco | NO | SI | SI | NO |
| Noruega | NO | SI | SI | NO |
| Países Bajos | NO | SI | SI | NO |
| Polonia | NO | SI | SI | NO |
| Portugal | NO | SI | SI | NO |
| República Checa | NO | SI | SI | NO |
| República Serbia y Montenegro | NO | SI | SI | NO |
| Rumania | NO | SI | SI | SI |
| San Marino | NO | SI | SI | NO |
| Santa Sede | NO | SI | SI | NO |
| Suecia | NO | SI | SI | NO |
| Suiza | NO | SI | SI | NO |
| Turquía | SI | SI | SI | SI |
| Ucrania | NO | SI | SI | NO |
OCEANIA
 |  | HASTA 90 DIAS |  | HASTA 2 DIAS |
PAIS | TURISTA | NEGOCIO | ESTUDIANTE | TRANSEÚNTE |
| Australia | NO | SI | SI | NO |
| Fiji | NO | SI | SI | NO |
| Islas Cook | NO | SI | SI | NO |
| Islas Marshall | NO | SI | SI | NO |
| Islas Salomón | NO | SI | SI | NO |
| Kiribati | NO | SI | SI | NO |
| Micronesia | NO | SI | SI | NO |
| Nauru | NO | SI | SI | NO |
| Niue | NO | SI | SI | NO |
| Nueva Zelandia | NO | SI | SI | NO |
| Palau | NO | SI | SI | NO |
| Papua Nueva Guinea | NO | SI | SI | NO |
| Samoa | NO | SI | SI | NO |
| Tonga | NO | SI | SI | NO |
| Tuvalu | NO | SI | SI | NO |
| Vanuatu | NO | SI | SI | NO |
OTROS TERRITORIOS
 |  | HASTA 90 DIAS |  | HASTA 2 DIAS |
PAIS | TURISTA | NEGOCIO | ESTUDIANTE | TRANSEÚNTE |
| Hong Kong | NO | SI | SI | NO |
| Taiwán | NO | SI | SI | NO |
Actualizado al 01 de abril del 2008 |